温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
因科美 会议全向麦克风 视频会议扬声器拾音器 360°全向收音5M拾音半径 无线免驱连接SV16B蓝牙款
¥3499.00因科美 全向麦克风 视频会议设备 无线会议拾音器 4米拾音半径蓝牙免驱连接音响扩音器 GLS100绿色含适配器
¥569.00因科美全向麦克风视频会议拾音器无线会议设备 3米拾音360°收音蓝牙型桌面音响扬声器 SV10B(含适配器)
¥699.00Cenby新邦手机电脑双接口移动存储盘PS100
¥89.00超级队长VR党建工作站横屏VR廉政思政 智慧党建红色教育设备(含10台VR眼镜)
¥69000.00因科美 全向麦克风 会议视频拾音器 360°收音4米拾音半径 USB免驱连接扩音器 多台级联 SV15UUSB款+扩展单元
¥2779.00因科美会议全向麦克风 视频会议扬声器拾音器 360°全向收音5M拾音半径 无线免驱连接SV16B蓝牙款
¥3499.00因科美 全向麦克风视频会议设备 无线会议拾音器 4米拾音半径蓝牙免驱连接音响扩音器 GLS100绿色含适配器
¥569.00因科美 全向麦克风 会议视频拾音器 360°收音3米拾音半径 USB免驱连接扩音器喇叭 SV11U(USB款)
¥798.00Cenby新邦SW3024(NAS)万兆网络存储384TB
¥199000.00显示单元 | 对角线尺寸(inch) | 75 ″ |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 3840×2160 | |
色彩 | 10bit–1.07B | |
视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR>10) | |
响应时间 | 8ms | |
对比度 | 5000:1 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
像素间距 (mm) | 0.430(H)×0.430(V) | |
屏幕活动域(mm) | 1649.664(H) x 927.936(V) | |
系统 | Android版本 | Android 6.0 |
CPU/GPU | Cortex A53*4 1.5GHz,T720MP2 | |
处理器核数 | 八核 | |
机身内存 | 8G ROM | |
运行内存 | 2G RAM | |
可扩展存储 | 128G | |
视频/伴音制式 | PAL,NTSC,SECAM | |
兼容视频格式 | mpeg-2/4,h.265,TS,AVS,VP,WMV | |
前置实体按键 | 整机待机,确认,返回,菜单,音量-/+,频道-/+,PC待机 | |
Wifi | 内置 | |
蓝牙 | 内置 | |
白板软件 | Android/Windows双系统支持 | |
接口 | 前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1,USB3.0*1,USB2.0*1,USB2.0*1, |
后置接口 | 输入端口: 下置:RS232*1,YPbPr*1,AV*1,RF*1 侧置:RJ45*1,USB2.0*2,HDMI*2,VGA*1,VGA Audio*1,SD_Card*1 输出端口: Coaxial*1(下置),AV Out*1(下置),Touch USB*1(侧置),Earphone*1(侧置) | |
扬声器 | 15W x 2(朝前) | |
触摸 | 触摸面板 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
触摸技术 | 红外触控 | |
触摸点数 | 支持20点 | |
触摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
触摸精度 | 2mm | |
响应时间 | 5ms | |
接口驱动 | USB免驱 | |
书写方式 | 手指或非透明物体 | |
抗光能力 | 80K Lux | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10 | |
维护方式 | 前拆维护 | |
电源 | 输入电源 | 220V~50/60Hz |
功耗 | 约300W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
交流开关 | 无 | |
电源接口 | 三芯电源/甩尾 品字尾 | |
运行环境 | 存储温度: | -20℃ ~ 40℃ |
存储湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
使用寿命 | ≥120000小时 | |
物理特性 | 机身颜色 | 灰色前框+黑色背板 |
机身材质 |
|